凡凡保温岩棉管
矿岩棉保温管壳,适用于中小口径管道的保温绝热。管壳单边有剖缝,保温性能好,施工方便管壳外层可按客户要求加贴铝箔。
产品详情
矿岩棉保温管壳,适用于中小口径管道的保温绝热。管壳单边有剖缝,保温性能好,施工方便管壳外层可按客户要求加贴铝箔。
产品性能和规格
| 性能 | 指标 |
| 密度允许偏差,% | +15, -15 |
| 导热系数,W/m. K (平均温度 70±52℃) | ≤0.044 |
| 热荷重收缩温度,℃ | ≥600 |
| 燃烧性能 | 不燃(A级) |
| 有机物含量, % | ≤5.0 |
| 管壳偏心度, mm | ≤5.0 |
矿岩棉管壳尺寸参考
| 公称管径 | 内径 | 厚度, mm | |||||||||||
| mm | ("") | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 15 | 1/2" | 22 | * | * | * | ||||||||
| 20 | 3/4" | 27 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 25 | 1" | 34 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 32 | 1-1/4" | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 40 | 1-1/2" | 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 50 | 2" | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 65 | 2-1/2" | 76 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 80 | 3" | 89 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 90 | 3-1/2" | 108 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 100 | 4" | 114 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 125 | 5" | 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 150 | 6" | 169 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 200 | 8" | 219 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 250 | 10" | 273 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 300 | 12" | 325 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 350 | 14" | 356 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 375 | 15" | 381 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 400 | 16" | 406 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 450 | 18" | 456 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 475 | 19" | 483 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 500 | 20" | 508 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 550 | 22" | 558 | * | * | * | * | * | ||||||
| 600 | 24" | 610 | * | * | * | * | * | ||||||
产品执行标准
GB/T 11835-1998
包装,运输和储存
产品采用塑料袋装。
在运输和储存过程中应注意小心轻放、防潮和防止受压变形。